Størrelsesguide
Detaljer
Størrelsesguide
Ringer
Ringstørrelsen tilsvarer den innvendige omkretsen i millimeter. Les Lulú tilbyr ringer fra størrelse 48 til 58.
Noen størrelser er klare og sendes med en gang. De øvrige blir laget på bestilling og kommer om tre uker: det står oppgitt på smykkets side.
Slik måler du: legg en tynn papirstrimmel rundt fingeren der du vil bære ringen. Merk av punktet der den møter seg selv, brett ut strimmelen og mål lengden i millimeter. Er du mellom to størrelser, velg den største: fingrene hovner lett opp i løpet av dagen.

| EU-størrelse | Omkrets | Diameter |
|---|---|---|
| 48 | 48 mm | 15,3 mm |
| 49 | 49 mm | 15,6 mm |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 51 | 51 mm | 16,2 mm |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 53 | 53 mm | 16,9 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 55 | 55 mm | 17,5 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 57 | 57 mm | 18,1 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
Armbånd
Mål omkretsen på håndleddet med et målebånd eller en tråd, og legg til 1–2 cm for komfort.
| Størrelse | Omkrets håndledd | Lengde armbånd |
|---|---|---|
| XS | inntil 14 cm | 15,5 cm |
| S | 14 – 15 cm | 16,5 cm |
| M | 15 – 16,5 cm | 18 cm |
| L | 16,5 – 18 cm | 19,5 cm |
| XL | over 18 cm | 21 cm |
Armbåndene som er i katalogen i dag, er regulerbare og tilpasser seg ethvert håndledd: de finnes i én størrelse.
Halskjeder
Halskjedene fra Les Lulú finnes i faste lengder. Den oppgitte lengden er kjedets totale lengde.

| Lengde | Plassering på halsen |
|---|---|
| 40 cm | Kort choker, tett inntil halsen |
| 44 cm | Ved halsgropen, den mest allsidige lengden |
| 45 cm | Klassisk lengde |
| 50 cm | Under kragebeinet |
| 55 cm | På brystet |
| 60 cm | Lang, til lagvis bæring |
| 82 cm | Svært lang, sautoir |
| 84 cm | Svært lang, sautoir og fin å knytte |
Halskjedene i kolleksjonen er Ritratto på 44 cm, Vela i Y-form på 55 cm og den lange Vela på 84 cm. Locket finnes i lengdene 60 cm og 82 cm.
Trenger du hjelp med størrelsen?
Skriv til oss på info@leslulu.com — vi hjelper deg å finne den riktige. Bytte av størrelse er alltid gratis.

